BASIS INFO | |||
---|---|---|---|
Voertuig conditie | |||
Merk | |||
Bouwjaar | |||
Model | |||
Aantal eigenaren | |||
Kilometerstand | |||
Brandstof | |||
Kleur |
Technische specificaties | |||
---|---|---|---|
Motor type | |||
Vergelijk Engine Description | |||
Aantal cilinders | |||
Mileage-City | |||
Mileage-Highway | |||
Fuel Tank Capacity | |||
Aantal zitplaatsen | |||
Versnellingsbak type |
Accessoires | |||
---|---|---|---|
Airconditioning | |||
ABS | |||
Stuurbekrachtiging | |||
Power Windows | |||
CD speler | |||
Lederen stoelen | |||
Centrale vergrendeling | |||
Centrale vergrendeling |